Nie jesteś zalogowany.  · 29 marca 2024 11:26:28
Typer kibiców Wisły Szczucin :: Sezon 2020/2021

Sezony:

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20    

Sezon 2012/2013

Lp. Nick gracza K ZK M Ś WP Pkt
1. werus4  24 7,67 184 0,609 145,00 zł 112
2. Radziu :D  24 5,33 192 0,521 1,67 zł 100
3. Buli  22 3,33 168 0,536 -5,83 zł 90
4. bobik88  22 1,83 168 0,464 -47,50 zł 78
5. Kosik  13 1,67 104 0,615 33,33 zł 64
6. nytek17  13 1,50 104 0,615 7,50 zł 64
7. Kościej  15 2,17 120 0,508 7,50 zł 61
8. gosc  10 1,33 80 0,588 3,33 zł 47
9. wisla  9 1,00 72 0,542 -25,00 zł 39
10. meine  8 0,33 64 0,562 -25,00 zł 36
11. to1mco  6 0,00 48 0,521 -30,00 zł 25
12. Psina  4 0,33 32 0,688 5,00 zł 22
13. Tutin  5 1,00 40 0,500 5,00 zł 20
14. pepe  4 0,50 32 0,594 5,00 zł 19
15. tomtom  3 0,00 24 0,542 -15,00 zł 13
16. kamilżuchowicz123  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  maniana88  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  TSW1906  2 0,00 8 0,875 -10,00 zł 7
19. Fiete  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
20. moorek  2 0,00 16 0,312 -10,00 zł 5
21. Krzysiek Rozkuszka  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
22. matikapel  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
23. Creeate  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
  kuba4  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
25. maska  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
  obserwator6  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
27. jakub1  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
  Merqiu  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
K- ilość typowanych kolejek; ZK - ilość zwyciężonych kolejek; M - ilość typowanych meczów;
Ś - średnia = Pkt/M; WP - ilość zdobytych wirtulanych pieniędzy
UWAGA: W przypdku takiej samej ilości punktów decyduje ilość zdobytych wirtualnych pieniędzy
Archiwum