Wisła Szczucin
Piłkarze Wisły Szczucin

Tabela poniżej uwzględnia wszystkich zawodników, którzy zagrali od 2000 roku choć raz w meczu ligowym seniorskiej Wisły Szczucin.

Dane w tabeli to suma statystyk zawodnika z wszystkich jego meczów ligowych jakie rozegrał w seniorach Wisły Szczucin. Nie wszyscy zawodnicy mają pełne dane. Klikając na konkretnego zawodnika można zobaczyć, z którego sezonu i jakie dane zostały uwzględnione w tabeli.

Dane można sortować, klikając na nazwę kolumny.

 
Lp. Imię i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
1. Kogut Paweł
2. Poniewierski Robert 1 0 1 0 7 0 0 0
3. Warzecha Jakub 1 0 1 0 15 0 0 0
4. Sieradzki Mateusz 8 2 6 0 185 0 0 0
5. Gądek Marcin 6 0 1 0 273 0 0 0
6. Żuchowicz Maksymilian 28 1 27 0 340 1 0 0
7. Kucharski Arkadiusz 8 8 0 8 720 0 0 0
8. Michałek Maciej 15 15 0 15 1350 0 0 0
9. Misiaszek Daniel 9 5 3 2 324 0 0 0
10. Chmura Michał 1 0 1 0 8 0 0 0
11. Tabor Tomasz 24 11 13 7 1076 0 0 0
12. Szymura Jarosław 7 0 7 0 69 0 0 0
13. Kaczkowski Arkadiusz 6 3 3 3 327 0 0 0
14. Pyzik Janusz 3 3 0 3 270 0 0 0
15. Smaś Kacper 4 0 4 0 79 0 0 0
16. Misiaszek Mariusz 2 0 2 0 9 0 0 0
17. Strycharz Bartłomiej 7 0 7 0 31 0 0 0
18. Dubajka Dawid 3 0 3 0 15 0 0 0
19. Mosio Grzegorz 17 0 0 0 0 7 0 0
20. Gałęziowski Grzegorz 2 2 0 2 180 0 0 0
21. Strycharz Piotr 33 30 3 26 2669 0 0 1
22. Mróz Adrian 7 1 6 0 188 0 0 0
23. Sieradzki Adam 9 1 8 0 288 2 0 0
24. Smaś Filip 6 4 2 3 333 0 0 0
25. Szymański Jakub 25 13 12 12 1325 0 0 0
26. Kowalski Grzegorz 11 6 5 0 336 0 0 0
27. Mątwicki Tomasz 17 2 15 0 364 3 0 0
28. Strycharz Mikołaj 15 6 9 0 509 0 0 0
29. Pochroń Przemysław 22 4 18 2 468 0 0 0
30. Radłowski Adrian 3 2 1 0 108 0 0 0
31. Koza Artur 27 21 6 19 1981 7 0 0
32. Baran Nikodem 7 0 7 0 113 0 0 0
33. Jaworek Mateusz 12 4 8 4 468 0 0 0
34. Kępa Ryszard 4 4 0 4 360 0 0 0
35. Stachura Marcin 11 10 1 7 837 0 0 0
36. Furgał Michał 8 0 8 0 166 0 0 0
37. Walas Mirosław 5 243 0 0 0
38. Obara Paweł 16 1 15 0 145 1 0 0
39. Rysak Paweł 5 5 0 5 450 0 0 0
40. Pąk Paweł 9 2 7 1 229 0 0 0
41. Szymura Artur 2 0 2 0 73 0 0 0
42. Woliński Patryk 1 0 1 0 4 0 0 0
43. Kmieć Tomasz 10 10 0 10 900 0 0 0
44. Garbacz Mateusz 16 3 13 2 557 2 0 0
45. Chrabąszcz Grzegorz 15 0 15 0 75 0 0 0
46. Borzędowski Krzysztof 8 6 2 5 525 0 0 0
47. Chrabąszcz Mateusz 14 2 12 0 237 0 0 0
48. Pietryka Kamil 8 1 7 0 173 0 0 0
49. Rendak Damian 1 0 1 0 7 0 0 0
50. Żyła Klaudiusz 3 0 3 0 47 0 0 0
51. Kapel Marek 5 0 5 0 33 0 0 0
52. Jędryk Łukasz 1 1 0 1 90 1 0 0
53. Kupiec Dominik 3 3 0 0 197 0 0 0
54. Wnęk Tomasz 6 3 3 0 295 0 1 0
55. Trędota Mateusz 15 15 0 11 1304 6 1 0
56. Sosin Tomasz 12 11 1 11 1003 4 1 0
57. Łachut Jacek 11 1 10 1 289 1 1 0
58. Giera Łukasz 12 12 0 11 1035 0 1 0
59. Chrabąszcz Marcin 28 14 1 9 1921 3 1 0
60. Łuszcz Stanisław 42 19 23 7 1747 1 1 0
61. Bednarz Kamil 24 9 15 5 955 1 1 0
62. Kupiec Robert 4 0 4 0 72 0 1 0
63. Knapczyk Łukasz 16 8 3 8 951 0 1 0
64. Choma Oskar 16 16 0 16 1440 0 1 0
65. Frąc Kacper 28 5 23 1 760 0 1 0
66. Gądek Roman 31 24 7 18 2063 1 1 0
67. Łuszcz Michał 13 1 0 1 1144 0 1 0
68. Krawczyk Tomasz 15 4 6 2 752 0 1 0
69. Łachut Paweł 2 0 2 0 6 0 1 0
70. Kaczkowski Jakub 17 5 12 1 474 1 1 0
71. Klara Jakub 22 8 14 4 769 0 1 0
72. Lizak Wojciech 14 14 0 12 1238 3 1 0
73. Di Bella Federico 11 4 7 0 372 0 1 0
74. Miotła Konrad 31 12 19 7 1357 0 1 0
75. Tobiasz Łukasz 20 13 7 8 1142 0 1 0
76. Oliwa Dominik 9 8 1 8 765 0 1 0
77. Dorosz Paweł 22 19 3 16 1735 3 2 0
78. Mach Wojciech 25 25 0 24 2242 21 2 0
79. Nalepa Tomasz 43 23 20 13 2020 2 2 0
80. Giza Łukasz 52 18 34 4 1815 1 2 1
81. Ryk Tymoteusz 3 2 1 0 156 0 2 0
82. Liguz Daniel 64 60 4 56 5447 0 2 0
83. Szałach Miłosz 14 6 8 0 536 0 2 1
84. Ziętara Łukasz 72 72 0 67 6348 0 2 0
85. Dzięgiel Mateusz 19 18 1 14 1498 1 2 0
86. Furgał Tomasz 10 0 10 0 199 0 2 0
87. Bzduła Piotr 26 5 7 4 1790 0 2 0
88. Jędryk Maciej 23 8 15 2 721 0 2 0
89. Bielaszka Łukasz 36 24 12 6 2081 3 2 0
90. Łachut Patryk 3 0 3 0 76 0 2 0
91. Giza Damian 75 33 41 22 3369 2 2 0
92. Szydło Szymon 21 20 1 17 1788 0 2 0
93. Zaborowski Maciej 14 12 2 9 1071 3 3 0
94. Kopia Tomasz 22 10 12 5 933 0 3 0
95. Czaplak Dawid 21 16 5 7 1335 2 3 1
96. Misiaszek Krzysztof 35 26 9 20 2321 1 3 1
97. Pietras Tomasz 24 15 9 9 1267 0 3 0
98. Nytko Kacper 58 52 6 35 4470 17 3 0
99. Tomaszowicz Paweł 22 15 7 4 1240 5 3 0
100. Romanowski Łukasz 15 10 5 5 1025 1 3 0
101. Mikoś Rafał 15 15 0 13 1290 1 4 0
102. Micek Jerzy 36 22 14 11 1853 1 4 0
103. Kozaczka Arkadiusz 64 59 5 50 5304 39 4 0
104. Kozioł Piotr 59 32 13 18 4092 13 4 0
105. Będkowski Jacek 62 32 30 7 2918 10 4 0
106. Foder Przemysław 39 35 4 27 3052 1 4 0
107. Bzduła Mateusz 25 24 1 18 2097 2 4 0
108. Nowak Dawid 38 35 3 27 3092 0 4 1
109. Balicki Jakub 32 26 6 11 2174 3 4 1
110. Wróbel Bartosz 62 40 22 21 3802 1 4 1
111. Serafin Marcin 8 611 0 4 0
112. Patryjak Bernard 50 36 14 11 2925 11 4 0
113. Bociek Jan 10 9 1 8 855 0 4 1
114. Żaba Paweł 66 64 2 58 5738 45 5 1
115. Bednarz Mateusz 20 10 10 1 785 1 5 0
116. Gądek Jakub 70 11 59 4 2094 2 5 0
117. Bebel Łukasz 208 202 6 199 18247 0 5 0
118. Wrona Dariusz 25 24 1 18 2153 0 6 1
119. Musiał Jakub 30 17 13 3 1429 2 6 1
120. Sieczkowski Łukasz 106 77 29 41 6820 10 7 0
121. Bednarz Sebastian 56 28 28 13 2686 0 7 0
122. Chrabąszcz Sławomir 48 8 40 1 1132 1 7 1
123. Krawczyk Marceli 33 28 5 11 2372 3 7 1
124. Cholewa Grzegorz 78 78 0 65 6855 14 7 0
125. Smaś Witold 91 75 9 48 6846 18 7 1
126. Kuta Patryk 94 87 7 77 7650 4 7 1
127. Kłagisz Marcin 43 27 16 13 2433 0 7 1
128. Pochroń Bartosz 107 70 37 54 6736 3 7 0
129. Romanowski Grzegorz 60 55 5 52 6098 2 8 2
130. Wójcik Maciej 36 36 0 20 3037 12 8 1
131. Łachut Radosław 132 127 5 119 11528 28 9 0
132. Bator Sebastian 99 84 15 68 7690 19 9 1
133. Gądek Filip 105 78 27 50 7055 3 9 1
134. Żuchowicz Kamil 65 51 14 23 4270 49 9 0
135. Kołton Dominik 60 35 22 22 3243 2 9 0
136. Łabuz Łukasz 82 46 36 13 3983 2 9 0
137. Gądek Michał 77 75 2 62 6613 32 11 1
138. Kuter Piotr 145 121 24 96 10889 2 11 2
139. Smaś Jerzy 186 164 8 139 16510 106 11 0
140. Tabor Grzegorz 125 120 5 96 10514 42 11 1
141. Łabuz Mateusz 177 122 55 71 11089 21 11 0
142. Majka Adam 153 132 21 84 11787 33 11 1
143. Trójniak Marek 210 172 39 99 14829 26 12 0
144. Zieliński Tomasz 203 182 21 128 16246 54 12 0
145. Będkowski Krzysztof 121 110 11 93 9895 30 13 0
146. Głód Witold 57 55 2 51 4913 33 14 0
147. Kapel Marcin 128 79 49 30 7119 7 14 0
148. Kuchnia Bartosz 48 34 14 21 2964 3 14 1
149. Strycharz Rafał 89 81 8 73 7378 0 15 1
150. Irla Grzegorz 143 142 1 130 12605 3 15 2
151. Nowakowski Robert 174 164 10 147 15554 16 16 0
152. Bociek Antoni 23 20 3 9 1466 0 16 3
153. Krupa Przemysław 112 67 45 29 5960 23 17 2
154. Bator Krystian 114 84 30 51 7656 21 17 1
155. Młodziński Jakub 150 122 28 63 10674 20 19 1
156. Dynak Dawid 151 142 9 110 12490 21 19 0
157. Miklasiński Karol 114 75 39 38 6416 1 19 0
158. Urban Tomasz 112 100 12 69 8883 29 19 2
159. Gmyr Adam 185 146 39 99 13178 9 19 2
160. Furgał Radosław 65 43 22 31 3894 3 20 2
161. Kapuściak Dariusz 102 78 24 55 7045 6 21 2
162. Rusek Patryk 47 37 10 14 3064 4 21 2
163. Dernoga Stanisław 159 145 14 132 13323 18 24 2
164. Lechowicz Piotr 213 201 12 176 18013 67 26 2
165. Kołton Dariusz 135 120 15 103 10902 2 26 1
166. Knaga Krystian 160 143 14 123 12986 14 26 4
167. Chrabąszcz Bartłomiej 74 63 11 38 5528 2 27 2
168. Kowal Tomasz 163 139 10 82 13193 22 27 1
169. Dynak Kamil 151 134 17 95 11533 15 32 5
170. Nytko Jakub 203 198 5 168 17612 136 39 2
171. Oleksy Rafał 254 225 29 188 20319 16 42 2
172. Wołoszyn Konrad 136 118 18 70 10419 55 42 2
173. Furgał Kamil 177 167 10 146 14877 10 46 3
174. Będkowski Jarosław 348 333 15 318 30040 34 53 0
175. Kołton Szczepan 363 343 20 268 29960 60 97 12

Copyright © 1998-2023 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 5781853 (od 21.07.06); 0,102 s., IE, FF, O, G, S.